| CONSULTAȚII ȘI CONTROALE DE SPECIALITATE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Analiză facială ADONIA | 260 | N/A |
| Consultatie initiala Nutritie si Boli Metabolice | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Chirurgie | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Chirurgie Generală / Flebologie | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Chirurgie Plastică și Reparatorie | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Dermatovenerologie Dr. Anghel | 400 | N/A |
| Consultație medic primar Dermatovenerologie | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Ginecologie | 320 | N/A |
| Consultație medic primar Ginecologie Dr. Gradinaru | 360 | N/A |
| Consultație medic specialist Alergologie | 320 | N/A |
| Consultație medic specialist Boli Infecțioase | 260 | N/A |
| Consultație medic specialist Chirurgie Generală / Flebologie | 280 | N/A |
| Consultație medic specialist Chirurgie Plastică și Reparatorie | 280 | N/A |
| Consultatie medic specialist Chirurgie Anoperianala | 280 | N/A |
| Consultație medic specialist Diabet | 300 | N/A |
| Consultație medic specialist Dermatovenerologie | 280 | N/A |
| Consultație medic specialist Ginecologie | 280 | N/A |
| Consultație urgență medic primar dermatologie Dr. Anghel | 500 | N/A |
| Consultație urgență medic primar dermatologie | 400 | N/A |
| Consultație urgență medic specialist dermatologie | 350 | N/A |
| Control medic primar Chirurgie | 160 | N/A |
| Control medic primar Chirurgie Generală / Flebologie | 160 | N/A |
| Control medic primar Chirurgie Plastică și Reparatorie | 160 | N/A |
| Control medic primar Dermatovenerologie Dr. Anghel | 200 | N/A |
| Control medic primar Dermatovenerologie | 160 | N/A |
| Control medic primar Ginecologie | 160 | N/A |
| Control medic primar Ginecologie Dr. Gradinaru | 200 | N/A |
| Control medic specialist Boli Infecțioase | 140 | N/A |
| Control medic specialist Alergologie | 180 | N/A |
| Control medic specialist Chirurgie Generală / Flebologie | 140 | N/A |
| Control medic specialist Chirurgie Anoperianala | 140 | N/A |
| Control medic specialist Dermatovenerologie | 140 | N/A |
| Control medic specialist Ginecologie | 140 | N/A |
| Control / reevaluare Nutriție și Boli Metabolice | 200 | N/A |
| Interpretare analize | 0 | N/A |
| Pachet Senologie (consult+ecografie san) | 480 | N/A |
| Pachet Ginecologie Clasic (Consult+eco TV) | 480 | N/A |
| Pachet Ginecologie Complet (Consult+ eco TV+eco san) | 895 | N/A |
| Pachet Analize Ginecologie Basic (Papanicolau mediu lichid+secretie vag.micro+culturi col) | 450 | N/A |
| Pachet Analize Ginecologie Premium(Papanicolau mediu lichid+secretie vag.micro+culturi col+myco&ureaplasma+PANEL 4BTS) | 750 | N/A |
| Sedinta Psihoterapie | 315 | N/A |
| Sedinta Psihoterapie de cuplu | 580 | N/A |
| DERMATOSCOPIE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Dermatoscopie 1 leziune cutanată cu stocare / fotografiere | 260 | N/A |
| Dermatoscopie 1 leziune cutanată fără stocare / fotografiere | 210 | N/A |
| Dermatoscopie generală fără stocare / fotografiere | 210 | N/A |
| HARTA DERMATOSCOPICĂ FOTOFINDER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere 10 - 20 leziuni | 630 | N/A |
| Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere 5 - 10 leziuni | 530 | N/A |
| Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere până în 5 leziuni | 420 | N/A |
| Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere peste 20 leziuni | 840 | N/A |
| Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere 10 - 20 leziuni | 530 | N/A |
| Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere 5 - 10 leziuni | 430 | N/A |
| Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere peste 20 leziuni | 680 | N/A |
| Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere până în 5 leziuni | 350 | N/A |
| Monitorizare dermatoscopică 10 - 20 leziuni | 320 | N/A |
| Monitorizare dermatoscopică 5 - 10 leziuni | 260 | N/A |
| Monitorizare dermatoscopică până în 5 leziuni | 210 | N/A |
| Monitorizare dermatoscopică peste 20 leziuni | 370 | N/A |
| CHIRURGIE DERMATOLOGICĂ | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Avulsie parțială unghie | 370 | N/A |
| Avulsie totală unghie | 530 | N/A |
| Biopsie cutanată - prelevare | 370 | N/A |
| Blefaroplastie 1 pleoapă | 2520 | N/A |
| Chiuretaj molluscum contagiosum / leziune | 30 | N/A |
| Debridare excizională | 630 | N/A |
| Drenaj furuncul / chist suprainfectat | 210 | N/A |
| Electroablație 1 leziune peste 1 cm | 110 | N/A |
| Electroablație 1 leziune sub 1 cm | 50 | N/A |
| Electroablație 15 min | 210 | N/A |
| Electroablație 30 min | 260 | N/A |
| Examen histopatologic piesă mare | 630 | N/A |
| Examen histopatologic piesă medie | 530 | N/A |
| Examen histopatologic piesă mică | 370 | N/A |
| Examen histopatologic punch | 320 | N/A |
| Excizie 2 leziuni chist sebaceu | 1000 | N/A |
| Excizie 2 leziuni epiteliom bazocelular | 1160 | N/A |
| Excizie 2 leziuni lipom | 1000 | N/A |
| Excizie 2 leziuni scuamocelular bazocelular | 1260 | N/A |
| Excizie 2 nevi melanocitari | 890 | N/A |
| Excizie 3 leziuni lipom | 1260 | N/A |
| Excizie 3 nevi melanocitari | 1160 | N/A |
| Excizie 4 nevi melanocitari | 1520 | N/A |
| Excizie 5 nevi melanocitari | 1770 | N/A |
| Excizie chist sebaceu mare | 890 | N/A |
| Excizie chist sebaceu mic | 630 | N/A |
| Excizie cicatrice peste 1 cm | 890 | N/A |
| Excizie cicatrice sub 1 cm | 630 | N/A |
| Excizie epiteliom bazocelular peste 1 cm | 890 | N/A |
| Excizie epiteliom bazocelular sub 1 cm | 630 | N/A |
| Excizie epiteliom scuamocelular peste 1 cm | 1000 | N/A |
| Excizie epiteliom scuamocelular sub 1 cm | 740 | N/A |
| Excizie leziune / tumoretă cutanată peste 1 cm | 630 | N/A |
| Excizie leziune / tumoretă cutanată sub 1 cm | 530 | N/A |
| Excizie lipom mare | 890 | N/A |
| Excizie lipom mic | 630 | N/A |
| Excizie melanom malign peste 1 cm | 1890 | N/A |
| Excizie melanom malign sub 1 cm | 1260 | N/A |
| Excizie nev melanocitar peste 0.5 cm | 630 | N/A |
| Excizie nev melanocitar sub 0.5 cm | 530 | N/A |
| Excizie xantelasme 1 pleoapă | 1260 | N/A |
| IHC | 740 | N/A |
| Injectare intracicatriceală (cheloid) | 260 | N/A |
| Pansament | 130 | N/A |
| PAS | 160 | N/A |
| Second opinion US Biopsy | 420 | N/A |
| Suprimare fire | 130 | N/A |
| Sutură plagă mare | 630 | N/A |
| Sutură plagă mică | 370 | N/A |
| Toaletare plagă | 210 | N/A |
| TERAPII LASER ABLATIVE / DISTRUCTIVE CO2 ALMA LASER New | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| 1 leziune cutanată peste 1 cm | 210 | N/A |
| 1 leziune cutanată sub 1 cm | 110 | N/A |
| Condiloame peste 1 cm | 210 | N/A |
| Condiloame sedință 15 minute | 420 | N/A |
| Condiloame sub 1 cm | 110 | N/A |
| Condiloame sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Condiloamee sedință 30 minute | 580 | N/A |
| Fibroame cutanate ședință 15 minute | 420 | N/A |
| Fibroame cutanate ședință 30 minute | 580 | N/A |
| Fibroame cutanate sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Fibrom cutanat peste 1 cm | 210 | N/A |
| Fibrom cutanat sub 1 cm | 110 | N/A |
| Keratoză actinică / seboreică peste 1 cm | 210 | N/A |
| Keratoză actinică / seboreică sub 1 cm | 110 | N/A |
| Keratoze actinice 15 minute | 420 | N/A |
| Keratoze actinice 30 minute | 580 | N/A |
| Keratoze actinice sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Leziuni cutanate ședință 15 minute | 420 | N/A |
| Leziuni cutanate ședință 30 minute | 580 | N/A |
| Leziuni cutanate sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Nev dermic peste 1 cm | 210 | N/A |
| Nev dermic sub 1 cm | 110 | N/A |
| Nevi dermici ședință 15 minute | 420 | N/A |
| Nevi dermici ședință 30 minute | 580 | N/A |
| Nevi dermici sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Papiloame virale ședință 15 minute | 320 | N/A |
| Papiloame virale ședință 30 minute | 580 | N/A |
| Papiloame virale sub 5 leziuni | 260 | N/A |
| Papilom viral 1 leziune | 110 | N/A |
| Verucă vulgară peste 1 cm | 210 | N/A |
| Verucă vulgară sub 1 cm | 110 | N/A |
| Veruci vulgare ședință 15 minute | 420 | N/A |
| Veruci vulgare ședință 30 minute | 580 | N/A |
| Veruci vulgare sub 5 leziuni | 320 | N/A |
| Xantelasma | 530 | N/A |
| TERAPII LASER CO2 | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 950 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 630 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 1260 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 5040 | 3780 |
| Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 950 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 210 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 420 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 260 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 630 | N/A |
| Terapie laser CO2 pleoape per ședință | 1520 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 630 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 950 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 950 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 630 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Tratament laser CO2 Femi Lift 1 ședință | 2520 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Femi Lift 2 ședințe | 5040 | 4030 |
| Pachet trament laser CO2 Femi Lift 4 ședințe (3+1) | 10080 | 7560 |
| Tratament laser CO2 Femi Tight 1 ședință | 890 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Femi Tight 4 ședințe (3+1) | 3560 | 2670 |
| Pachet tratament laser CO2 Femi Tight pachet 6 ședințe (4+2) | 5340 | 3560 |
| Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 1 - 5 spoturi | 210 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 5 - 10 spoturi | 260 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 10 - 20 spoturi | 420 | N/A |
| Tratament laser CO2 fracționat vergeturi peste 20 spoturi | 630 | N/A |
| TERAPII LASER HARMONY CLEARLIFT | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți per ședință | 950 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 6 ședințe (4+2) | 5700 | 3800 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale | 1260 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 5040 | 3780 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 6 ședințe (4+2) | 7560 | 5040 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu | 2520 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu 4 ședințe (3+1) | 10080 | 7560 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu 6 ședințe (4+2) | 15120 | 10080 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular | 630 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular 4 ședințe | 2520 | 1890 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular 6 ședințe | 3780 | 2520 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral | 630 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral 6 ședințe (4+2) | 3780 | 2520 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale | 630 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale 6 ședințe (4+2) | 3780 | 2520 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu | 1260 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 5040 | 3780 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu 6 ședințe (4+2) | 7560 | 5040 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe | 890 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe 4 ședințe (3+1) | 3560 | 2670 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe 6 ședințe (4+2) | 5340 | 3560 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe | 890 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe 4 ședințe (3+1) | 3560 | 2670 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe 6 ședințe (4+2) | 5340 | 3560 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor | 740 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 2960 | 2220 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 6 ședințe (4+2) | 4440 | 2960 |
| TERAPII DyVL / LP HARMONY ALMA LASER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Terapie fotorejuvenare (eritem difuz, riduri, leziuni pigmentare, etc.) per ședință | 370 | N/A |
| Terapie laser acnee facial per ședință | 580 | N/A |
| Terapie laser acnee per spot | 25 | N/A |
| Terapie laser acnee pomeți per ședință | 370 | N/A |
| Terapie laser alte leziuni (psoriazis, vergeturi, etc.) per spot | 30 | N/A |
| Terapie laser angioame (1 - 5 spoturi) per spot | 65 | N/A |
| Terapie laser angioame (6 - 20 spoturi) per spot | 35 | N/A |
| Terapie laser angioame (peste 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
| Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene facial per ședință | 580 | N/A |
| Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene per spot | 25 | N/A |
| Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene pomeți per ședință | 370 | N/A |
| Terapie laser melasma per ședință | 630 | N/A |
| Terapie laser molluscum contagiosum 1 - 5 spoturi | 65 | N/A |
| Terapie laser molluscum contagiosum peste 5 spoturi | 30 | N/A |
| Terapie laser onicomicoză per spot | 30 | N/A |
| Terapie laser poikilodermie facială / cervicală per ședință | 370 | N/A |
| Terapie laser rozacee facial per ședință | 840 | N/A |
| Terapie laser rozacee pomeți per ședință | 530 | N/A |
| Terapie laser telangiectazii faciale (1 - 5 spoturi) per spot | 65 | N/A |
| Terapie laser telangiectazii faciale (6 - 20 spoturi) per spot | 35 | N/A |
| Terapie laser telangiectazii faciale (peste 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
| Terapie laser venectazii membre inferioare (6 - 20 spoturi) per spot | 35 | N/A |
| Terapie laser venectazii membre inferioare (peste 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
| Terapie laser veruci vulgare 1 - 5 spoturi | 65 | N/A |
| Terapie laser veruci vulgare peste 5 spoturi | 30 | N/A |
| Terapie laser venectazii 15 minute | 420 | N/A |
| Terapie laser venectazii 30 minute | 630 | N/A |
| Terapie laser angioame 15 minute | 420 | N/A |
| Terapie laser angioame 30 minute | 630 | N/A |
| Terapie laser telangiectazii 15 minute | 420 | N/A |
| Terapie laser telangiectazii 30 minute | 630 | N/A |
| TERAPII LASER ACNEE FACIALĂ HARMONY | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Pachet tratament acnee CLEARSKIN 4 ședințe | 1800 | N/A |
| Pachet tratament acnee CLEARSKIN 6 ședințe | 2400 | N/A |
| Teleconsultație acnee | 270 | N/A |
| Terapie xantelasme CLEARSKIN per ședință | 300 | N/A |
| Tratament acnee CLEARSKIN | 600 | N/A |
| TRATAMENTE Alma Laser HYBRID | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Blefaroplastie fractionata Hybrid | 1580 | N/A |
| Tratament SOFTLIFT Hybrid | 1050 | N/A |
| Pachet tratament SOFTLIFT Hybrid 4 ședințe (3+1) | 4200 | 3150 |
| Pachet tratament SOFTLIFT Hybrid 6 ședințe (4+2) | 6300 | 4200 |
| Terapie xantelasme SOFTLIFT Hybrid per ședință | 530 | N/A |
| Terapie laser CO2 Hybrid pleoape per ședință | 1580 | N/A |
| Tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 1 ședință | 1050 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 4 ședințe (3+1) | 4200 | 3150 |
| Pachet tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 6 ședințe (4+2) | 6300 | 4200 |
| Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 8400 | 6300 |
| Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice cervical 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice cervical 4 ședințe (3+1) | 8400 | 6300 |
| Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 1580 | N/A |
| Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 6320 | 4740 |
| Tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 8400 | 6300 |
| Tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1580 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6320 | 4740 |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 370 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 470 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 740 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 1050 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 1 - 5 spoturi | 370 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 5 - 10 spoturi | 470 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 10 - 20 spoturi | 740 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi peste 20 spoturi | 1050 | N/A |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 8400 | 6300 |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 1050 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe | 4200 | 3150 |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe | 8400 | 6300 |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1580 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6320 | 4740 |
| Tratament Hybrid Impact US PRP | 1050 | |
| Tratament Hybrid Impact US Exozomi | 1050 | |
| Tratament Hybrid Impact US cocktail mezoterapie | 1050 | |
| Tratament Hybrid Impact US fiola mezoterapie | 530 | |
| Tratament Hybrid Thermotight | 530 |
| ALTE TERAPII LASER HARMONY ALMA LASER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Tratament îndepărtare tatuaje sprâncene per ședință | 630 | N/A |
| Tratament îndepărtare tatuaje sub 100 cm2 | 890 | N/A |
| Tratament hiperigmentare pleoapa inferioara | 420 | N/A |
| Tratament hiperpigmentare faciala | 630 | N/A |
| Tratament hiperpigmentare corporala | 630 | N/A |
| Tratament lentigo solar KTP/ per leziune | 160 | N/A |
| CENTRUL DE TRATAMENT AL ACNEE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Tratament acnee CLEARSKIN | 630 | N/A |
| Pachet tratament acnee CLEARSKIN 4 ședințe (3+1) | 2520 | 1890 |
| Pachet tratament acnee CLEARSKIN 6 ședințe (4+2) | 3780 | 2520 |
| Aplicare topică PRX 0.5 ml | 370 | N/A |
| Peeling / aplicare topică facial PRX 1 ml | 530 | N/A |
| Pachet peeling facial PRX (3 + 1) | 2120 | 1590 |
| Peeling corporal / aplicare topică PRX 2 ml | 680 | N/A |
| Pachet peeling corporal PRX (3 + 1) | 2720 | 2040 |
| Peeling facial superficial | 380 | N/A |
| Pachet peeling facial superficial 4 ședințe (3+1) | 1520 | 1140 |
| Peeling facial mediu | 630 | N/A |
| Peeling corporal superficial (torace anterior / posterior / brațe) | 740 | N/A |
| Pachet peeling corporal superficial (torace anterior / posterior / brațe) 4 ședințe(3+1) | 2960 | 2220 |
| Peeling corporal mediu (torace anterior / posterior / brațe) | 1000 | N/A |
| Terapie Oxygeneo + RF / US facial | 630 | N/A |
| Pachet terapie Oxygeneo + RF / US facial (3 + 1) 4 ședințe | 2520 | 1890 |
| Terapie Oxygeneo + RF / US față, gât, decolteu | 1050 | N/A |
| Pachet Oxygeneo + RF / US față, gât, decolteu (3 + 1) 4 ședințe | 4200 | 3150 |
| Terapie acnee comedoniană ședința 1 (Oxygeneo + Peel + Mască) | 950 | N/A |
| Terapie acnee comedoniană ședința 2 (Oxygeneo + Peel + Mască) | 950 | N/A |
| Terapie acnee comedoniană ședința 3 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Terapie acnee comedoniană ședința 4 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Terapie acnee comedoniană ședința 5 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Terapie acnee comedoniană ședința 6 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Pachet terapii acnee comedoniană 6 ședințe | 3870 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 1 (Curățare + Peel + Mască + US Oxygeneo) | 880 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 2 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 1010 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 3 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 1010 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 4 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 1650 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 5 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 1650 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1520 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 7 (Clearlift + Dye-VL) | 1520 | N/A |
| Terapie acnee nodulară ședința 8 (Clearlift + Dye-VL) | 1520 | N/A |
| Pachet terapii acnee nodulară 8 ședințe | 8950 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 1 (Curățare + Peel + Masca + US Oxygeneo) | 880 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 2 (Clearskin + Curatare + US Oxygeneo) | 880 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 3 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 1010 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 4 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 1010 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 5 (Clearlift + Dye-VL) | 1260 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1260 | N/A |
| Pachet terapii acnee papulo-pustuloasă severă 6 ședințe | 4850 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 1 (Curățare + Peel + Mască) | 820 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 2 (Curățare + Peel + Mască) | 820 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 3 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 4 (Clearskin + Peel) | 820 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 5 (Clearlift + Dye-VL) | 1260 | N/A |
| Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1260 | N/A |
| Pachet terapii acnee papulo-pustuloasă ușoară 6 ședințe | 4350 | N/A |
| Terapie laser vascular Dye VL acnee facial per ședință | 580 | N/A |
| Terapie laser vascular Dye VL acnee per spot | 25 | N/A |
| Terapie laser vascular Dye VL acnee pomeți per ședință | 370 | N/A |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți per ședință | 950 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3800 | 2850 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 6 ședințe | 5700 | 3800 |
| Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale | 1260 | N/A |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 5040 | 3780 |
| Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 6 ședințe (4+2) | 7560 | 5040 |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2100 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 8400 | 6300 |
| Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1580 | N/A |
| Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6320 | 4740 |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 370 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 740 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 470 | N/A |
| Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 1050 | N/A |
| Pachet Acnee - Clearskin + Milta | 800 | 740 |
| TERAPIE PRP | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
|---|---|---|
| Tratament facial 1 fiolă | 1400 | N/A |
